<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A+media dev-Blog &#187; Maps</title>
	<atom:link href="http://blog.aplusmedia.de/category/google/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aplusmedia.de</link>
	<description>Ich hab da mal was vorbereitet...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 22:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Konsistenz ist Trumpf!</title>
		<link>http://blog.aplusmedia.de/2011/05/09/konsistenz-ist-trumpf/</link>
		<comments>http://blog.aplusmedia.de/2011/05/09/konsistenz-ist-trumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aplusmedia.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man, wie ich, tagtäglich Webseiten baut (ich möchte das oft benutzte Wort "basteln" nicht verwenden, da es die professionelle Tätigkeit abwertet!), dann muss man sich leider mit den Auswüchsen der Browserlandschaft beschäftigen. Zum einen kann das sehr zeitraubend sein, da man nicht nur alle Browser in den entsprechenden Versionen irgendwie vorrätig haben muss, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aplusmedia.de/2011/05/09/konsistenz-ist-trumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfahrt mit Google-Map</title>
		<link>http://blog.aplusmedia.de/2008/01/23/anfahrt-mit-google-map/</link>
		<comments>http://blog.aplusmedia.de/2008/01/23/anfahrt-mit-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[anfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aplusmedia.de/2008/01/23/anfahrt-mit-google-map/</guid>
		<description><![CDATA[Wer schonmal eine Anfahrts-Seite für eine Webseite gebaut hat, wird schon das Problem der nicht Lizenzfreien Karten kennen. Man darf ja leider nicht so einfach mal ein Stück Stadtplan scannen um das dann für die Webseite zu verwenden. Bleibt einem noch Möglichkeit mittels der Kartenvorlage die ganze Sache selbst zu vektorisieren. Da das allerdings gewisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aplusmedia.de/2008/01/23/anfahrt-mit-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

